Punti salienti del comunicato stampa:
- 15 km favorevole Gold Strike situato all’interno del Larder Lake – Cadillac Fault Zone (FIGURA 1)
- Il 75% di questo Gold Strike favorevole, acquisito nel 2022, non è ancora stato esplorato da Cartier
- 50 intersezioni anomale di trivellazioni all’interno di 14 strutture aurifere comprendono obiettivi di esplorazione
VAL-D’OR, Quebec, 21 novembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR, FSE: 6CA) (“Cartier”) presenta il potenziale delle intersezioni aurifere per scoperte future Sopra 15 km favorevoli allo sciopero dell’oro sul progetto Chimo Mine. Il progetto comprende le proprietà Chimo Mine e East Cadillac (FIGURA 2) di cui quest’ultima è stata acquisita 7 aprileth2022. Il progetto, di proprietà di Cartier al 100%, è situato a 45 km a est del campo minerario di Val-d’Or (FIGURA 3).
“Gli obiettivi di esplorazione di questa nuova area e non ancora esplorata da Cartier sono stati generati utilizzando la conoscenza acquisita durante la perforazione che ha portato alla risorsa**, applicata a un robusto database di 780 fori di perforazione; massimizzando la priorità delle anomalie e delle possibilità di successo”, ha commentato Philippe Cloutier, Presidente e CEO.
Il Gold Strike, lungo 15 km, situato all’interno della Larder Lake – Cadillac Fault Zone, ospita le risorse** (FIGURA 1). Le risorse attuali**(MRE4), che rappresentano solo il 25% della durata dello strike favorevole, sono ospitati in 19 strutture aurifere. Ad oggi, il favorevole Gold Strike ospita 50 intersezioni anomale di fori di trivellazione (Tabella 1) all’interno di 14 strutture aurifere di cui 8 non sono state ancora esplorate da Cartier. La maggior parte dei target di perforazione si trova tra la superficie e una profondità di 200 m.
È pronta la pianificazione dei programmi di lavoro, da attuarsi al momento opportuno, per esplorare il potenziale di scoperta dell’intero Progetto (FIGURA 1), per continuare ad aumentare le risorse (“PISELLO P.304”) nonché per effettuare prove di selezione e prove metallurgiche da grandi volumi di rocce mineralizzate (“PISELLO P.304”).
Questa fase di preparazione consente al team di Cartier di valutare adeguatamente tutte le opportunità che si presentano e di valorizzare il patrimonio netto in base al potenziale di crescita del Chimo Mine Project.
** NI 43-101 Stima delle risorse minerarie per la miniera di Chimo e i depositi d’oro di West Nordeau, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. e Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., 22 agostond2022.
Tabella 1: Dettagli delle informazioni sui risultati storici delle esercitazioni di 50 intersezioni anomale.
Foro | Coordinate UTM (m) | Azimut (°) /Immersione (°) | desde (M) | A (M) | Au (g/t) | Lunghezza (M) | Struttura | Settore |
ECG_18_039 | 328783/5320970/340 | 195/-55 | 185,0 | 188.0 | 3.8 | 3.0 | 5N | Far West Simon |
265.0 | 268.0 | 3.3 | 3.0 | 5B | ||||
SO_44-2A | 329631/5320848/339 | 200/-80 | 71.3 | 76.2 | 83.4 | 4.9 | VG1 | Erba blu |
SO_44-7A | 329600/5320782/339 | 200/-45 | 21.3 | 25.0 | 29.6 | 3.7 | VG2 | |
SO_44-3A | 329482/5320894/336 | 200/-60 | 113,7 | 121.9 | 19.5 | 8.2 | VG2 | |
5.8 | 10.2 | 15.0 | 4.4 | VG1 | ||||
SO_44-5A | 329484/5320833/338 | 200/-45 | 46.3 | 50.4 | 11.6 | 4.1 | VG2 | |
SO_45-C5 | 329475/5320413/343 | 190/-60 | 137,6 | 144,5 | 9.0 | 6.9 | 6B | |
SO_44-4A | 329413/5320919/337 | 200/-50 | 100,6 | 106.7 | 6.3 | 6.1 | VG2 | |
O3EC-20-003 | 330445/5320383/336 | 186/-44 | 527.0 | 529.0 | 8.9 | 2.0 | 6P2 | Portale |
395,0 | 403,5 | 3.6 | 8.5 | 6B | ||||
07-87-05 | 330326/5320268/337 | 180/-49 | 11.0 | 15.4 | 4.1 | 4.4 | 5B | |
10 | 330918/5320314/335 | 180/-45 | 111,5 | 114.9 | 19.9 | 3.4 | 5M | Simone occidentale |
07-83-09 | 330915/5320283/335 | 180/-50 | 88,5 | 92,8 | 7.8 | 4.3 | 5M | |
ECG_18_021 | 330726/5320455/343 | 181/-63 | 241.8 | 245.6 | 6.2 | 3.8 | 5M | |
O3EC-20-020 | 334067/5319721/350 | 186/-59 | 188.0 | 189,5 | 16.6 | 1.5 | V.G. | Nordeau occidentale |
CH23-93 | 333527/5319849/351 | 164/-45 | 97,7 | 100,7 | 15.7 | 3.0 | V.G. | |
W 90-08 | 333253/5319894/350 | 183/-80 | 59.2 | 61.0 | 14.5 | 1.8 | V.G. | |
527-88-05 | 334413/5319374/350 | 180-45 | 109,7 | 112.0 | 23 | 23 | 5N | |
NE09-01 | 334801/5319598/352 | 180/-70 | 181.9 | 184.0 | 13.3 | 2.1 | V.G. | Nordeau |
293.0 | 299,5 | 12.3 | 6.5 | EN2 | ||||
08-84-19 | 334858/5319425/351 | 182/-53 | 116,7 | 119.4 | 12.9 | 2.7 | EN2 | |
NE09-02 | 334949/5319599/353 | 180/-70 | 223.3 | 230.4 | 12.3 | 4.1 | V.G. | |
PG-06-11 | 334858/5319422/351 | 175/-68 | 54.0 | 57.0 | 8.3 | 3.0 | IN 1 | |
484-81-17 | 335131/5319341/355 | 180/-45 | 34.6 | 36.9 | 7.2 | 23 | IN 1 | |
08-84-20 | 335110/5319177/356 | 182/-54 | 24.2 | 26.0 | 6.8 | 1.8 | 5N | |
NR-87-22 | 335550/5319359/354 | 185/-63 | 188.3 | 191.1 | 65.7 | 2.8 | EN2 | Nordeau orientale |
N-6 | 335507/5319328/355 | 185/-45 | 125,6 | 128.0 | 23.5 | 2.4 | EN2 | |
N-19 | 335502/5319260/355 | 185/-45 | 56.4 | 59,5 | 9.7 | 3.1 | EN2 | |
NR-87-07 | 335425/5319294/356 | 185/-48 | 107,7 | 112.1 | 8.3 | 4.4 | NELLA 3 | |
10-484-02 | 335499/5319215/354 | 185/-47 | 26.0 | 29.0 | 8.1 | 3.0 | EN2 | |
N-26 | 335518/5319275/354 | 185/-50 | 119,5 | 122.6 | 7.8 | 3.1 | NELLA 3 | |
V-1 | 336476/5319304/345 | 180/-50 | 14.0 | 17.8 | 7.5 | 3.8 | V.G. | |
08-84-30 | 335833/5319195/353 | 182/-50 | 82.2 | 85,5 | 6.1 | 3.3 | EN2 | |
484-81-24 | 335562/5319349/354 | 183/-52 | 160,5 | 165,0 | 5.9 | 4.5 | EN2 | |
N-3 | 335687/5319470/354 | 185/-45 | 275,8 | 279.2 | 4.8 | 3.4 | EN2 | |
V-2 | 336653/5319306/344 | 180/-45 | 19.5 | 22.1 | 4.8 | 2.6 | V.G. | |
NE-11-17 | 336101/5319347/352 | 180/-50 | 84.0 | 87.0 | 4.5 | 3.0 | IN 1 | |
N-16 | 335594/5319398/354 | 185/-45 | 200,6 | 204.3 | 4.2 | 3.7 | EN2 | |
484-81-20 | 336178/5319043/353 | 180/-45 | 48.3 | 51.3 | 4.1 | 3.0 | 5N | |
08-84-22 | 335577/5319192/353 | 185/-50 | 55.3 | 59.1 | 3.9 | 3.8 | NELLA 3 | |
497-81-48 | 338455/5318548/355 | 180/-50 | 82,8 | 85.1 | 8.9 | 23 | EN2 | Est |
B-23 | 337136/5318994/350 | 180/-57 | 40.4 | 43.9 | 2.9 | 3.5 | EN2 | |
ECG_18_072 | 335601/5320161/364 | 195/-55 | 197,5 | 202.3 | 4.7 | 4.8 | NC2 | Contatto Nord |
O3EC-20-037 | 335776/5320216/363 | 188/-54 | 264.0 | 267,9 | 4.1 | 3.9 | NC2 | |
O3EC-20-039 | 335861/5320177/361 | 181/-68 | 294.1 | 299,0 | 2.6 | 4.9 | NC2 | |
BA-90-12 | 338356/5319368/362 | 180/-55 | 62.3 | 63,5 | 18.8 | 1.2 | EB2 | Bateman orientale |
BA-88-14 | 338222/5319429/360 | 180/-40 | 66.0 | 71.3 | 13.0 | 5.1 | EB1 | |
BA-90-09 | 338306/5319368/361 | 180/-65 | 29.7 | 33.9 | 9.3 | 4.2 | EB1 |
Le lunghezze delle intersezioni mineralizzate sono espresse come lunghezze misurate lungo il carotaggio.
Promemoria dei punti salienti del progetto Chimo Mine:
-- Recente Valutazione Economica Preliminare positiva* (FIGURA 4):
- VAN post-imposte5% di CAD $ 388 milioni e 20,8% IRR
- Produzione media annua di 116.900 once d’oro ad una media macinata di 4.6 g/t Au per un 9.7 anni la mia vita
- Periodo di ammortamento di 2,9 anni
- Prezzo dell’oro a lungo termine di 1.750 USD/oncia, tasso di cambio di 1,00 USD = 0,77 USD
- Capex di 341 milioni di dollari canadesi, costo di mantenimento medio complessivo di 755 dollari l’oncia
- Stima recente delle risorse minerarie** (FIGURA 5):
- 720.000 once d’oro nella categoria di risorse indicata
- 1.633.000 once d’oro nella categoria delle risorse dedotte
- La porzione che rappresenta il 25% del Chimo Mine Project Gold Strike è lunga 3,7 km in direzione est-ovest, alta 1,6 km e spessa 500 m in direzione nord-sud e ad oggi è composta da 20 strutture aurifere di cui 31 zone aurifere.
- Il 53% delle once d’oro diluite e recuperabili sono contenute in 2 strutture d’oro (5B e 5N).
- Il 46% delle once d’oro diluite e recuperabili sono contenute in 5 zone aurifere (5BE, 5NE1-5NE2, 5B e 5NE).
* NI 43-101 Rapporto tecnico e valutazione economica preliminare per Chimo Mine e West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine e East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., di InnovExplo Inc., Florent Baril di Bumigeme e del Sig. Eric Sellars, P.Ing. di Soluzioni Minerarie Responsabili, 29 maggiond2023.
-** NI 43-101 Stima delle risorse minerarie per la miniera di Chimo e i depositi d’oro di West Nordeau, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. e Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., 22 agostond2022.
Informazioni su Cartier Resources Inc.
Cartier Resources Inc. è stata fondata nel 2006 ed è una società avanzata di esplorazione di progetti auriferi con sede a Val-d’Or. I progetti dell’azienda sono tutti ubicati nel Quebec, da sempre considerato una delle migliori giurisdizioni minerarie al mondo. Cartier sta portando avanti lo sviluppo del suo progetto di punta Chimo Mine. La Società ha una liquidità superiore a 2,4 milioni di dollari e un significativo sostegno aziendale e istituzionale, tra cui Agnico Eagle Mines, O3 Mining e fondi di investimento del Quebec.
Persone Qualificate
Le informazioni scientifiche e tecniche sulla Società e sul Progetto Chimo Mine contenute in questo comunicato stampa sono state preparate e riviste da Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D, Vicepresidente di Cartier e Ronan Déroff, P. Geo, M. Sc., geologo senior, project manager e geomatico di Cartier, entrambe persone qualificate come definito in NI 43-101. Il Sig. Lavallière approva le informazioni contenute nel presente comunicato stampa.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Philippe Cloutier, P. Geo.
Presidente e AD
Telefono: 819-856-0512
[email protected]
www.ressourcescartier.com
Né il TSX Venture Exchange né il suo fornitore di servizi di regolamentazione si assumono la responsabilità per l’adeguatezza o l’accuratezza del presente comunicato stampa.
Una foto che accompagna questo annuncio è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9beb5cc-92ba-4f42-81e5-2c574b532f93