I prezzi dell’oro scivolano per la seconda settimana consecutiva a causa della diminuzione del potere d’acquisto

I prezzi dell’oro scivolano per la seconda settimana consecutiva a causa della diminuzione del potere d’acquisto
I prezzi dell’oro scivolano per la seconda settimana consecutiva a causa della diminuzione del potere d’acquisto
1 P.K.R. 278,50000 278.70000 278.70000 278,50000 13:01
2 euro 1.07710 1.07740 1.07740 1.07710 05:51
3 Sterlina inglese 1.25470 1.25490 1.25490 1.25470 05:51
4 CHF 0.90477 0.90524 0.90524 0.90477 09:02
5 Yen giapponese 153.04000 153.07000 153.07000 153.04000 05:51
6 CAD 1.36660 1.36710 1.36710 1.36660 05:51
7 AUD 0,65990 0.66030 0.66030 0,65990 05:51
8 INR 83.38040 83.38090 83.38090 83.38040 20:00
9 LUI 3.75050 3.75110 3.75110 3.75050 16:57
10 DAE 3.67290 3.67310 3.67310 3.67290 16:57
undici H.K.D. 7.81230 7.81290 7.81290 7.81230 05:51
12 CNH 7.16240 7.16440 7.16440 7.16240 20:00
13 Città di New York 7.24010 7.24210 7.24210 7.24010 20:21
14 THB 36.77700 36.82700 36.82700 36.77700 20:00
quindici MIO 4.73750 4.74250 4.74250 4.73750 20:00
16 IDR 15.951.20000 15.986,20000 15.986,20000 15.951.20000 05:18
17 SGD 1.34850 1.34950 1.34950 1.34850 05:51
18 NZD 0.60090 0.60140 0.60140 0.60090 05:20
19 MXN 16.95750 16.98730 16.98730 16.95750 05:51
venti TENTATIVO 32.35170 32.35570 32.35570 32.35170 20:00
ventuno SEK 10.64380 10.93140 10.93138 10.64377 05:51
22 ZAR 18.49420 18.52390 18.52395 18.49419 05:51
23 NO 10.76250 11.00760 11.00764 10.76247 05:51
24 DKK 6.92940 6.93040 6.93040 6.92940 05:20
25 ARS 877.73000 877.73900 877.73880 877.73045 09:02
26 BDT 107.77400 111.11500 111.11524 107.77370 20:00
27 BHD 0,37706 0,37711 0,37711 0,37706 22:40
28 BRL 5.07090 5.07390 5.07390 5.07090 05:18
29 KRW 1.354.43000 1.357,66000 1.357,66000 1.354.43000 05:18
30 KWD 0,30725 0,30735 0,30735 0,30725 16:57
31 L.K.R. 293.16400 299.66100 299.66121 293.16378 20:00
32 OMR 0,38400 0,38500 0,38500 0,38400 12:10
33 QAR 3.64400 3.64850 3.64850 3.64400 16:57
3.4 STROFINARE 90.67000 92.54000 92.54000 90.67000 20:00
35 AFN 71.22110 73.07750 73.07746 71.22105 20:00
36 AZN 1.70000 1.70000 1.70000 1.70000 05:41
37 TMT 3,35000 3,65000 3,65000 3,35000 20:00
38 MVR 15.23000 15.27000 15.27000 15.23000 20:00
39 UZS 12.602.20000 12.667.20000 12.667.19265 12.602.21841 20:00
40 PHP 57.04300 57.08400 57.08400 57.04300 20:00
42 NGN 1.382,00000 1.383,00000 1.383,00000 1.382,00000 20:00
43 KES 130.73700 133.52200 133.52207 130.73746 20:00
44 amd 359.02900 414.72100 414.72131 359.02910 20:00
Quattro cinque TWD 32.27690 32.30690 32.30690 32.27690 05:18
46 XAU 2.301.85000 2.303.29000 2.303.29000 2.301.85000 05:20
47 XAG 26.54090 26.57920 26.57920 26.54090 05:20
48 XPT 955.38200 961.13800 961.13830 955.38170 02:00
49 XPD 945.75000 953.75000 953.75000 945.75000 01:59
2.120 VEDI 36.41860 36.50910 36.50906 36.41863 20:00
2.212 UGX 3.731.38000 3.814,92000 3.814.91623 3.731.37792 20:00
2.213 TZS 2.541.24000 2.634.06000 2.634.05579 2.541.23544 20:00

I dati vengono ritardati di 20 minuti

KSE100 71.986,43 71.902.092 70.671,72 1.244.452 1.761 228.543.691,0 16.351.097.674.040 0 05/03/2024 17:12
ALLSHR 46.973,64 46.919.981 46.190,08 769.667 1.668 449.041.729,0 24.485.442.786.780 0 05/03/2024 17:12
KSE30 23.628,97 23.594.850 23.138,86 360.770 1.553 123.084.613,0 13.421.080.810.360 0 05/03/2024 17:12
KMI30 121.496,66 121.311.737 118.979,86 2.551.949 2.149 138.839.761,0 12.203.502.586.770 0 05/03/2024 17:12
KMIALLSHR 33.768,84 33.716.111 33.120,57 666.827 2018 281.691.224,0 19.820.992.110.710 0 05/03/2024 17:12
BKTi 17.643,22 17.586.680 17.220,14 33.170 0,189 19.459.274,0 1.749.439.226.590 0 05/03/2024 17:12
OGTi 17.474,03 17.398.365 16.771,31 637.067 3.801 43.099.949,0 5.744.658.645.110 0 05/03/2024 17:12

I dati vengono ritardati di 20 minuti

Per vedere più prodotti registrati al nostro portale

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

-

PREV Bingham Healthcare apre nuove cure urgenti a Idaho Falls
NEXT Andorra-Burgos, in diretta